| 图 | 型号 | 最低到手价 |
|---|---|---|
|
SRE010 Seiko · Presage | CNY 3,886.05 |
|
SRPL61 Seiko · Presage | CNY 4,019.71 |
|
SRE020 Seiko · Presage | CNY 4,522.22 |
|
EM1110-56N Citizen · Citizen L · Citizen L Arcly | CNY 4,663.86 |
|
SARX132 Seiko · Presage | CNY 5,010.32 |
|
SARX129 Seiko · Presage | CNY 5,105.46 |
|
SRPM06 Seiko · Presage | CNY 5,328.30 |
|
SBXY103 Seiko · Astron | CNY 5,377.48 |
|
SRE018 Seiko · Presage | CNY 5,453.80 |
|
SPB155 Seiko · Prospex | CNY 5,456.41 |
|
SARX131 Seiko · Presage | CNY 5,461.30 |
|
SBXY101 Seiko · Astron | CNY 5,554.37 |
|
HAC002 Seiko · Astron | CNY 5,561.07 |
|
SRE017 Seiko · Presage | CNY 5,599.52 |
|
HCC003 Seiko · Presage | CNY 5,600.62 |
|
SUR605 Seiko · Prospex | CNY 5,623.79 |
|
SUR607 Seiko · Prospex | CNY 5,623.79 |
|
SPB249 Seiko · Prospex | CNY 5,623.79 |
|
SRPM07 Seiko · 5 Sports · Pink Panther Limited Edition | CNY 5,663.23 |
|
HCC001 Seiko · Presage | CNY 5,667.11 |
|
SARY270 Seiko · Presage | CNY 5,893.05 |
|
SBXY099 Seiko · Astron | CNY 5,949.60 |
|
SRE015 Seiko · Presage · STAR BAR Limited Edition | CNY 6,244.47 |
|
SPB289 Seiko · Prospex · Seiko Boutique exclusive model | CNY 6,273.58 |
|
HCC002 Seiko · Presage | CNY 6,286.97 |
|
SBSA321 Seiko · 5 Sports | CNY 6,566.08 |
|
SPB212 Seiko · Prospex | CNY 6,579.86 |
|
SPB521 Seiko · Presage | CNY 6,967.75 |
|
HCC004 Seiko · Presage · Seiko 145th Anniversary Limited Edition | CNY 8,449.58 |
|
HAC003 Seiko · Astron | CNY 8,515.80 |
|
SUR595 Seiko · Prospex | CNY 8,931.65 |
|
HCC010 Seiko · Presage | CNY 9,333.08 |
|
SBGX263 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 9,494.28 |
|
SART013 Seiko · Presage | CNY 10,576.07 |
|
SPB523 Seiko · Presage | CNY 10,579.42 |
|
SPB524 Seiko · Presage | CNY 10,579.42 |
|
SBGX261 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 11,318.78 |
|
SBGX265 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 12,903.01 |
|
HCC011 Seiko · Presage | CNY 13,664.81 |
|
SDKS029 Seiko · King Seiko | CNY 13,905.81 |
|
HCC008 Seiko · Presage · "Tomioka Silk Promotion Organization" Limited Edition | CNY 14,274.57 |
|
AQ5010-01A Citizen · Eco-Drive One | CNY 14,281.28 |
|
SBGX355 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 23,879.08 |
|
SBGX359 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 24,036.53 |
|
SBGW285 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 25,125.29 |
|
SBGW281 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 25,453.60 |
|
SBGW283 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 26,230.81 |
|
SBGX353 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 26,713.08 |
|
SBGW287 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 27,872.33 |
|
SBGW301 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 29,005.58 |
|
SBGX357 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 29,265.94 |
|
SBGW305 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 30,297.69 |
|
SBGW291 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 30,385.46 |
|
SBGW297 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 33,146.56 |
|
SBGW323 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 34,906.14 |
|
SBGH347 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 37,694.64 |
|
SBGX361 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 40,200.47 |
|
SBGH341 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 40,803.48 |
|
SBGW299 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 42,698.13 |
|
SBGH343 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 45,761.54 |
更多精选
全部精选 →- 自动机械潜水表 这里每一款都是自动上链,而且厂商正式标注为「潜水表」—— 这个称呼对应 ISO 6425 潜水表标准,不是给运动表装一圈旋转表圈就能叫的。按现在能买到的最低到手价排。 77 款在售 CNY 468.94 起
- 太阳能 G-Shock 卡西欧 Tough Solar 光动能驱动的 G-Shock:有光就能给电池充电,不用惦记换电池。不少型号还能靠电波或蓝牙自动校时 —— 具体看每一款的规格。 217 款在售 CNY 784.63 起
- Spring Drive 精工独有的机芯:像机械表一样由发条提供动力,再用石英晶体加电磁刹车来调速,所以秒针是连续滑动的,不是一跳一跳。主要见于冠蓝狮(Grand Seiko),也有少数精工型号。 31 款在售 CNY 22,266.77 起
- 钛金属表 钛表壳比同样的钢表壳轻大约四成,也不含容易引起过敏的镍。精工、西铁城、卡西欧各有自家硬化或镀层处理的钛 —— 每一款的表壳材质都写在页面上。 134 款在售 CNY 496.88 起
- 蓝宝石镜面的自动机械表 自动上链机芯,配蓝宝石镜面 —— 比矿物玻璃难刮得多,通常在更贵的表上才有。挑第一块机械表时,这是个稳妥的筛法。 230 款在售 CNY 512.62 起