Grand Seiko SBGP009:机芯 9F85、表径 40 mm、防水 100 m。33 条报价,最低 ≈ CNY 10,609.48。
哪里买
上次抓到的价格,随时会变33 条报价 最低 ≈ CNY 10,609.48
eBay 上的在售
eBay 上各个卖家的挂牌;每一行写着我们最后一次核对的时间
| 来源 | 到手价 | 去看这条报价 |
|---|---|---|
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 8~14 天送达 二手 · ≈ CNY 10,609.48 · 免运费 最低到手价 | ≈ CNY 10,609.48 USD 1,581.76 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 12,983.29 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 13,174.92 USD 1,964.24 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 13,198.66 · 免运费 | ≈ CNY 13,198.66 USD 1,967.78 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 14,255.08 · 免运费 | ≈ CNY 14,255.08 USD 2,125.28 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 15~20 天送达 二手 · ≈ CNY 14,286.74 · 免运费 | ≈ CNY 14,286.74 USD 2,130.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 14,683.34 · 免运费 | ≈ CNY 14,683.34 USD 2,189.13 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 15,842.85 · 免运费 | ≈ CNY 15,842.85 USD 2,362.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 16,154.14 · 免运费 | ≈ CNY 16,154.14 USD 2,408.41 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 16,392.39 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 16,584.02 USD 2,472.50 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 42~71 天送达 全新 · ≈ CNY 17,172.86 · 免运费 | ≈ CNY 17,172.86 USD 2,560.29 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 全新 · ≈ CNY 17,372.07 · 免运费 | ≈ CNY 17,372.07 USD 2,589.99 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 17,338.53 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 17,530.16 USD 2,613.56 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 17,600.19 · 免运费 | ≈ CNY 17,600.19 USD 2,624.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~36 天送达 翻新 · ≈ CNY 17,975.73 · 免运费 | ≈ CNY 17,975.73 USD 2,679.99 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 18,387.63 · 免运费 | ≈ CNY 18,387.63 USD 2,741.40 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 18,450.75 · 免运费 | ≈ CNY 18,450.75 USD 2,750.81 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 18,387.43 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 18,579.06 USD 2,769.94 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 18,720.39 · 免运费 | ≈ CNY 18,720.39 USD 2,791.01 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 18,727.03 · 免运费 | ≈ CNY 18,727.03 USD 2,792.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 18,729.91 · 免运费 | ≈ CNY 18,729.91 USD 2,792.43 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 18,664.11 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 18,855.74 USD 2,811.19 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 US · 核对于2 天前 约 17~30 天送达 翻新 · ≈ CNY 18,532.51 · ≈ CNY 371.86 | ≈ CNY 18,904.37 USD 2,818.44 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 21~37 天送达 翻新 · ≈ CNY 18,961.78 · 免运费 | ≈ CNY 18,961.78 USD 2,827.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 GB · 核对于2 天前 翻新 · ≈ CNY 17,402.22 · ≈ CNY 1,659.35 | ≈ CNY 19,061.57 GBP 2,140.56 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 18,922.21 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 19,113.84 USD 2,849.67 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 29~44 天送达 二手 · ≈ CNY 19,528.96 · ≈ CNY 191.63 | ≈ CNY 19,720.59 USD 2,940.13 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 19,774.32 · 免运费 | ≈ CNY 19,774.32 USD 2,948.14 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 19,927.65 · 免运费 | ≈ CNY 19,927.65 USD 2,971.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 20,122.16 · 免运费 | ≈ CNY 20,122.16 USD 3,000.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~27 天送达 二手 · ≈ CNY 20,623.81 · 免运费 | ≈ CNY 20,623.81 USD 3,074.79 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 22~36 天送达 全新 · ≈ CNY 20,893.51 · 免运费 | ≈ CNY 20,893.51 USD 3,115.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 21,421.45 · ≈ CNY 670.74 | ≈ CNY 22,092.19 USD 3,293.71 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 核对于2 天前 约 17~22 天送达 二手 · ≈ CNY 24,951.48 · 免运费 | ≈ CNY 24,951.48 USD 3,720.00 | 去看这条报价 |
这里的到手价不含进口税费:卖家没有提供税额。从境外发货的商品,海关可能在收货时另行征收。
降价提醒
这个市场的最低到手价降到你的目标价时,给你发一封邮件。之后价格涨回去的话,我们接着盯 —— 每封邮件里都有退订链接。
规格
规格取自 Grand Seiko,最近一次见到是 2026-09-21。
机芯
- 机芯号
- 9F85
- 机芯类型
- 石英
表壳与镜面
- 表壳材质
- 不锈钢
- 表径
- 40mm
- 厚度
- 10.6mm
- 表耳间距
- 47mm
- 表耳宽
- 20mm
- 镜面
- 蓝宝石玻璃
防护
- 防水
- 100 米
- 抗磁
- 4,800 A/m
目录信息
- 号段
- SBGP
这一页有地方不对?告诉我们
版次
同一款表的不同地区版或不同表带| 型号 | 版次 | 地区 | 表带 | 表扣 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGP009G | G | — | — | 折叠扣(按钮开启) | 148g |