Seiko SRPD55:机芯 4R36、表径 42.5 mm、防水 100 m。38 条报价,最低 ≈ CNY 384.53。
哪里买 上次抓到的价格,随时会变
38 条报价 最低 ≈ CNY 384.53
| 来源 | 到手价 | |
|---|---|---|
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 25~42 天送达 二手 · ≈ CNY 384.53 · 免运费 最低到手价 | ≈ CNY 384.53 USD 57.33 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 21~42 天送达 二手 · ≈ CNY 1,341.48 · ≈ CNY 221.34 | ≈ CNY 1,562.82 USD 233.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 1,616.95 · 免运费 | ≈ CNY 1,616.95 USD 241.07 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 全新 · ≈ CNY 1,690.26 · 免运费 | ≈ CNY 1,690.26 USD 252.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 21~42 天送达 二手 · ≈ CNY 1,515.87 · ≈ CNY 221.34 | ≈ CNY 1,737.21 USD 259.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 18~39 天送达 二手 · ≈ CNY 1,509.16 · ≈ CNY 228.05 | ≈ CNY 1,737.21 USD 259.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 28~56 天送达 二手 · ≈ CNY 1,502.45 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 1,737.21 USD 259.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 14~21 天送达 二手 · ≈ CNY 1,535.99 · ≈ CNY 214.64 | ≈ CNY 1,750.63 USD 261.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 1,817.70 · 免运费 | ≈ CNY 1,817.70 USD 271.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 翻新 · ≈ CNY 1,730.71 · ≈ CNY 201.22 | ≈ CNY 1,931.93 USD 288.03 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 周前 全新 · ≈ CNY 1,683.84 · ≈ CNY 267.88 | ≈ CNY 1,951.72 EUR 255.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 9~23 天送达 全新 · ≈ CNY 1,683.84 · ≈ CNY 267.88 | ≈ CNY 1,951.72 EUR 255.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 1,824.34 · ≈ CNY 134.08 | ≈ CNY 1,958.42 USD 291.98 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 1,772.76 · ≈ CNY 201.15 | ≈ CNY 1,973.92 USD 294.29 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 1,838.96 · ≈ CNY 214.64 | ≈ CNY 2,053.60 USD 306.17 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 HK · 2 天前 约 21~28 天送达 全新 · ≈ CNY 1,998.80 · ≈ CNY 134.15 | ≈ CNY 2,132.95 USD 318.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 2,271.46 · 免运费 | ≈ CNY 2,271.46 USD 338.65 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 GB · 2 天前 全新 · ≈ CNY 2,030.24 · ≈ CNY 271.33 | ≈ CNY 2,301.57 GBP 258.46 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 US · 2 天前 约 15~31 天送达 全新 · ≈ CNY 2,009.47 · ≈ CNY 301.83 | ≈ CNY 2,311.30 USD 344.59 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 2,347.05 · 免运费 | ≈ CNY 2,347.05 USD 349.92 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,350.87 · 免运费 | ≈ CNY 2,350.87 USD 350.49 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 PL · 2 天前 约 3~15 天送达 全新 · ≈ CNY 2,135.41 · ≈ CNY 229.61 | ≈ CNY 2,365.02 EUR 309.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 PK · 2 天前 约 16~32 天送达 全新 · ≈ CNY 1,945.14 · ≈ CNY 435.98 | ≈ CNY 2,381.12 USD 355.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 周前 全新 · ≈ CNY 2,058.82 · ≈ CNY 343.29 | ≈ CNY 2,402.11 GBP 269.75 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 18~31 天送达 全新 · ≈ CNY 2,062.92 · ≈ CNY 343.91 | ≈ CNY 2,406.83 GBP 270.28 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 周前 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 周前 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 17~29 天送达 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 18~31 天送达 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 17~37 天送达 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 16~38 天送达 全新 · ≈ CNY 2,065.76 · ≈ CNY 344.42 | ≈ CNY 2,410.18 EUR 314.90 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 全新 · ≈ CNY 2,146.30 · ≈ CNY 268.30 | ≈ CNY 2,414.59 USD 359.99 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 KR · 2 天前 约 16~23 天送达 全新 · ≈ CNY 2,461.14 · 免运费 | ≈ CNY 2,461.14 USD 366.93 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ES · 2 天前 约 9~25 天送达 全新 · ≈ CNY 2,525.75 · 免运费 | ≈ CNY 2,525.75 EUR 330.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,565.58 · 免运费 | ≈ CNY 2,565.58 USD 382.50 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,322.50 · ≈ CNY 268.30 | ≈ CNY 2,590.80 USD 386.26 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 2,688.25 · 免运费 | ≈ CNY 2,688.25 USD 400.79 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 2,688.25 · 免运费 | ≈ CNY 2,688.25 USD 400.79 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 AU · 2 天前 约 14~17 天送达 翻新 · ≈ CNY 2,370.18 · ≈ CNY 372.92 | ≈ CNY 2,743.11 AUD 578.67 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,536.13 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 2,770.89 USD 413.11 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 二手 · ≈ CNY 2,536.13 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 2,770.89 USD 413.11 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 二手 · ≈ CNY 2,536.13 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 2,770.89 USD 413.11 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 GB · 2 天前 全新 · ≈ CNY 2,537.82 · ≈ CNY 308.91 | ≈ CNY 2,846.73 GBP 319.68 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 约 9~25 天送达 全新 · ≈ CNY 2,280.83 · ≈ CNY 612.30 | ≈ CNY 2,893.14 EUR 378.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 US · 2 天前 约 18~44 天送达 全新 · ≈ CNY 2,347.59 · ≈ CNY 603.33 | ≈ CNY 2,950.92 USD 439.95 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,639.16 · ≈ CNY 335.37 | ≈ CNY 2,974.53 USD 443.47 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 2,989.95 · 免运费 | ≈ CNY 2,989.95 USD 445.77 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 KR · 2 天前 约 16~23 天送达 全新 · ≈ CNY 3,001.69 · 免运费 | ≈ CNY 3,001.69 USD 447.52 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 2,797.32 · ≈ CNY 268.30 | ≈ CNY 3,065.61 USD 457.05 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 KR · 2 周前 全新 · ≈ CNY 3,268.58 · 免运费 | ≈ CNY 3,268.58 USD 487.31 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 3,060.45 · ≈ CNY 214.64 | ≈ CNY 3,275.08 USD 488.28 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 周前 二手 · ≈ CNY 3,081.17 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 3,315.93 USD 494.37 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 二手 · ≈ CNY 3,081.17 · ≈ CNY 234.76 | ≈ CNY 3,315.93 USD 494.37 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 JP · 2 天前 约 23~28 天送达 全新 · ≈ CNY 3,481.74 · 免运费 | ≈ CNY 3,481.74 USD 519.09 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 ID · 2 天前 约 22~43 天送达 全新 · ≈ CNY 3,769.55 · ≈ CNY 214.64 | ≈ CNY 3,984.19 USD 594.00 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 全新 · ≈ CNY 1,905.80 · 未标明 | 仅表价 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 IT · 2 天前 全新 · ≈ CNY 2,058.87 · 未标明 | 仅表价 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 AU · 2 天前 全新 · ≈ CNY 2,133.17 · 未标明 | 仅表价 | 去看这条报价 |
| eBay 发自 AE · 2 天前 全新 · ≈ CNY 2,347.59 · 未标明 | 仅表价 | 去看这条报价 |
这里的到手价不含进口税费:卖家没有提供税额。从境外发货的商品,海关可能在收货时另行征收。
降价提醒
这个市场的最低到手价降到你的目标价时,给你发一封邮件。之后价格涨回去的话,我们接着盯 —— 每封邮件里都有退订链接。
规格
规格取自 Seiko、Creation Watches,最近一次见到是 2026-09-23。
机芯
- 机芯号
- 4R36 全部 4R36 机芯的表 →
- 机芯类型
- 自动机械
- 动力储存
- 41h
- 宝石数
- 24
表壳与镜面
- 表壳材质
- 不锈钢
- 表径
- 42.5mm
- 厚度
- 13.4mm
- 表耳间距
- 46mm
- 表耳宽
- 22mm
- 镜面
- Hardlex 玻璃
防护
- 防水
- 100 米
- 抗磁
- 4,800 A/m
目录信息
- 号段
- SRPD
这一页有地方不对?告诉我们
版次 同一款表的不同地区版或不同表带
| 型号 | 版次 | 地区 | 表带 | 表扣 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRPD55K1 | K1 | 海外 | 不锈钢链带 | 三折扣(安全锁、按钮开启) | 170g |
| SRPD55K2 | K2 | 海外 | 硅胶 | — | 100g |
| SRPD55K3 | K3 | 海外 | 尼龙 | — | 94g |