| 图 | 型号 | 最低到手价 |
|---|---|---|
|
SPB289 Seiko · Prospex · Seiko Boutique exclusive model | CNY 6,273.58 |
|
HCC002 Seiko · Presage | CNY 6,286.97 |
|
SPB515 Seiko · Prospex · Mechanical | CNY 6,295.47 |
|
SARX126 Seiko · Presage | CNY 6,311.41 |
|
SBDC209 Seiko · Prospex | CNY 6,365.01 |
|
SBDC197 Seiko · Prospex | CNY 6,460.22 |
|
SPB467 Seiko · Presage | CNY 6,483.67 |
|
SBEJ005 Seiko · Prospex | CNY 6,538.61 |
|
SPB210 Seiko · Prospex | CNY 6,548.09 |
|
SPB212 Seiko · Prospex | CNY 6,579.86 |
|
HBC004 Seiko · Prospex | CNY 6,594.89 |
|
SPB503 Seiko · Prospex · Mechanical | CNY 6,654.45 |
|
SPB317 Seiko · Prospex | CNY 6,695.05 |
|
SPB507 Seiko · Prospex · Mechanical | CNY 6,695.05 |
|
SPB481 Seiko · Prospex | CNY 6,695.25 |
|
HBC003 Seiko · Prospex | CNY 6,731.38 |
|
SRPL81 Seiko · Prospex · JAWS 50th Anniversary Limited Edition | CNY 6,805.66 |
|
SPB525 Seiko · Presage | CNY 6,962.87 |
|
SPB521 Seiko · Presage | CNY 6,967.75 |
|
SPB329 Seiko · Presage · Sharp Edged Series Kabuki-inspired Limited Edition | CNY 6,968.08 |
|
SARJ011 Seiko · Presage | CNY 6,979.81 |
|
SBDC203 Seiko · Prospex | CNY 6,993.54 |
|
SPB513 Seiko · Prospex · Mechanical | CNY 6,996.01 |
|
SPB505 Seiko · Prospex · Mechanical | CNY 6,996.34 |
|
SPB478 Seiko · Presage | CNY 7,006.94 |
|
SSA464 Seiko · Presage | CNY 7,095.38 |
|
SPB379 Seiko · Prospex · Mechanical GMT | CNY 7,097.11 |
|
SPB451 Seiko · Prospex · 1965 Heritage Diver's Watch | CNY 7,230.35 |
|
HBC008 Seiko · Prospex | CNY 7,304.16 |
|
SBEJ011 Seiko · Prospex | CNY 7,460.00 |
|
SART009 Seiko · Presage | CNY 7,489.35 |
|
SPB203 Seiko · Presage | CNY 7,577.79 |
|
HBC006 Seiko · Prospex · Seiko 145th Anniversary Limited Edition | CNY 7,696.21 |
|
SPB377 Seiko · Prospex · Mechanical GMT | CNY 7,766.65 |
|
SPB483 Seiko · Prospex | CNY 7,780.04 |
|
SBDC205 Seiko · Prospex | CNY 7,852.49 |
|
HBC005 Seiko · Prospex · Seiko 145th Anniversary Limited Edition | CNY 7,867.08 |
|
SPB463 Seiko · Presage | CNY 8,023.34 |
|
SARX135 Seiko · Presage | CNY 8,023.34 |
|
HBC007 Seiko · Prospex | CNY 8,034.13 |
|
SPB465 Seiko · Presage | CNY 8,118.08 |
|
SBDC221 Seiko · Prospex | CNY 8,120.43 |
|
SPB527 Seiko · Presage | CNY 8,134.56 |
|
SPB469 Seiko · Presage | CNY 8,140.26 |
|
SPB471 Seiko · Presage | CNY 8,140.26 |
|
HBC009 Seiko · Prospex | CNY 8,154.93 |
|
HBC001 Seiko · Prospex | CNY 8,215.24 |
|
HCC005 Seiko · Presage · “Craftsmanship” Enamel Dial | CNY 8,295.52 |
|
SBEJ029 Seiko · Prospex | CNY 8,413.89 |
|
HCC004 Seiko · Presage · Seiko 145th Anniversary Limited Edition | CNY 8,449.58 |
|
SPB545 Seiko · Prospex · Seiko Prospex 1965 Heritage Diver’s Watch Save the Ocean Limited Edition | CNY 8,510.91 |
|
SPB501 Seiko · Prospex · 1965 Heritage Diver's Watch PADI Special Edition | CNY 8,557.30 |
|
SARW049 Seiko · Presage | CNY 8,710.10 |
|
HBC002 Seiko · Prospex | CNY 9,112.42 |
|
SARX105 Seiko · Presage | CNY 9,292.34 |
|
HCC010 Seiko · Presage | CNY 9,333.08 |
|
HBC011 Seiko · Prospex · 1965 Heritage Diver’s Watch Fan-Selected Limited Edition | CNY 9,349.04 |
|
SPB191 Seiko · Prospex | CNY 9,581.10 |
|
SPB439 Seiko · Prospex · 1968' Diver's Re-interpretation GMT Save the Ocean | CNY 9,616.25 |
|
SPB517 Seiko · Prospex · Mechanical Datsun 240Z Limited Edition | CNY 9,847.04 |
更多精选
全部精选 →- 自动机械潜水表 这里每一款都是自动上链,而且厂商正式标注为「潜水表」—— 这个称呼对应 ISO 6425 潜水表标准,不是给运动表装一圈旋转表圈就能叫的。按现在能买到的最低到手价排。 77 款在售 CNY 468.94 起
- 太阳能 G-Shock 卡西欧 Tough Solar 光动能驱动的 G-Shock:有光就能给电池充电,不用惦记换电池。不少型号还能靠电波或蓝牙自动校时 —— 具体看每一款的规格。 217 款在售 CNY 784.63 起
- Spring Drive 精工独有的机芯:像机械表一样由发条提供动力,再用石英晶体加电磁刹车来调速,所以秒针是连续滑动的,不是一跳一跳。主要见于冠蓝狮(Grand Seiko),也有少数精工型号。 31 款在售 CNY 22,266.77 起
- 钛金属表 钛表壳比同样的钢表壳轻大约四成,也不含容易引起过敏的镍。精工、西铁城、卡西欧各有自家硬化或镀层处理的钛 —— 每一款的表壳材质都写在页面上。 134 款在售 CNY 496.88 起
- 38 毫米以内的表 表壳小,戴在细手腕上更服帖,也塞得进衬衫袖口。这里每一款的表径都在 38 毫米以内(按每一款页面上写的表壳直径)。 243 款在售 CNY 234.50 起