| 图 | 型号 | 最低到手价 |
|---|---|---|
|
SBDX063 Seiko · Prospex | CNY 20,997.64 |
|
SLA085 Seiko · King Seiko | CNY 21,071.75 |
|
SJE113 Seiko · King Seiko | CNY 21,104.18 |
|
HKF004 Seiko · King Seiko · Seiko 145th Anniversary Limited Edition | CNY 21,441.59 |
|
SLA083 Seiko · King Seiko | CNY 21,453.65 |
|
SLA087 Seiko · King Seiko | CNY 21,775.26 |
|
SLA093 Seiko · King Seiko | CNY 21,855.66 |
|
SLA095 Seiko · King Seiko | CNY 21,855.66 |
|
SJE107 Seiko · King Seiko | CNY 22,364.86 |
|
SJE089 Seiko · King Seiko | CNY 22,525.66 |
|
HKF002 Seiko · King Seiko | CNY 23,574.70 |
|
HBF001 Seiko · Prospex · Marinemaster 1968 Heritage Diver's Watch | CNY 26,112.01 |
|
HKF003 Seiko · King Seiko | CNY 26,129.97 |
|
SBGM247 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 26,130.31 |
|
HKF001 Seiko · King Seiko | CNY 26,232.15 |
|
SBGR261 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 26,760.11 |
|
HBF002 Seiko · Prospex · Marinemaster 1968 Heritage JAMSTEC Limited Edition | CNY 30,115.85 |
|
SBGM245 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 30,165.16 |
|
SBGM221 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 30,385.46 |
|
SBGH349 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 33,527.19 |
|
SBGJ263 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 33,965.04 |
|
SBGJ237 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 34,250.80 |
|
SBGM255 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 36,088.03 |
|
SBGM257 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 36,533.32 |
|
SBGH299 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 36,877.23 |
|
SBGH347 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 37,694.64 |
|
SBGH353 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 38,331.15 |
|
SBGJ273 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 39,046.25 |
|
SBGH301 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 39,999.47 |
|
SBGH341 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 40,803.48 |
|
SBGJ271 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 41,138.48 |
|
SBGJ251 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 41,243.27 |
|
SBGH289 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 41,658.68 |
|
SDKV011 Seiko · King Seiko | CNY 42,344.50 |
|
SBGH351 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 42,478.50 |
|
SBGJ277 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 43,376.31 |
|
SLGH005 Grand Seiko · Evolution 9 Collection | CNY 43,852.01 |
|
SPB534 Seiko · Prospex · 1968 Heritage Diver's GMT Watch Limited Edition | CNY 45,647.95 |
|
SBGH343 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 45,761.54 |
|
SBGJ249 Grand Seiko · Elegance Collection | CNY 48,456.84 |
|
SLGH013 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 48,769.87 |
|
SLGH017 Grand Seiko · Evolution 9 Collection | CNY 51,771.85 |
|
SBGJ265 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 53,329.01 |
|
SLGH011 Grand Seiko · Evolution 9 Collection | CNY 63,081.24 |
|
SLGC001 Grand Seiko · Evolution 9 Collection | CNY 64,655.76 |
|
SBGH345 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 67,000.79 |
|
SLGC007 Grand Seiko · Evolution 9 Collection | CNY 80,773.67 |
|
SLGC009 Grand Seiko · Sport Collection | CNY 82,003.27 |
|
SBGH368 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 195,649.26 |
|
SBGH376 Grand Seiko · Heritage Collection | CNY 221,102.59 |
更多精选
全部精选 →- 自动机械潜水表 这里每一款都是自动上链,而且厂商正式标注为「潜水表」—— 这个称呼对应 ISO 6425 潜水表标准,不是给运动表装一圈旋转表圈就能叫的。按现在能买到的最低到手价排。 77 款在售 CNY 468.94 起
- 太阳能 G-Shock 卡西欧 Tough Solar 光动能驱动的 G-Shock:有光就能给电池充电,不用惦记换电池。不少型号还能靠电波或蓝牙自动校时 —— 具体看每一款的规格。 217 款在售 CNY 784.63 起
- Spring Drive 精工独有的机芯:像机械表一样由发条提供动力,再用石英晶体加电磁刹车来调速,所以秒针是连续滑动的,不是一跳一跳。主要见于冠蓝狮(Grand Seiko),也有少数精工型号。 31 款在售 CNY 22,266.77 起
- 钛金属表 钛表壳比同样的钢表壳轻大约四成,也不含容易引起过敏的镍。精工、西铁城、卡西欧各有自家硬化或镀层处理的钛 —— 每一款的表壳材质都写在页面上。 134 款在售 CNY 496.88 起
- 38 毫米以内的表 表壳小,戴在细手腕上更服帖,也塞得进衬衫袖口。这里每一款的表径都在 38 毫米以内(按每一款页面上写的表壳直径)。 243 款在售 CNY 234.50 起